Segunda División
Live table, upcoming fixtures, and match probabilities for Segunda División.
Segunda División Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 31 | 10 | 15 | 31 | 103 | |
| 2 | 54 | 27 | 15 | 12 | 32 | 96 | |
| 3 | 52 | 26 | 11 | 15 | 21 | 89 | |
| 4 | 52 | 25 | 14 | 13 | 18 | 89 | |
| 5 | 54 | 23 | 16 | 15 | 10 | 85 | |
| 6 | 42 | 25 | 7 | 10 | 29 | 82 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 25 | 81 | |
| 8 | 52 | 24 | 8 | 20 | 8 | 80 | |
| 9 | 42 | 22 | 11 | 9 | 21 | 77 | |
| 10 | 52 | 21 | 10 | 21 | -9 | 73 | |
| 11 | 52 | 19 | 11 | 22 | 4 | 68 | |
| 12 | 52 | 18 | 12 | 22 | -25 | 66 | |
| 13 | 52 | 17 | 14 | 21 | -3 | 65 | |
| 14 | 52 | 16 | 12 | 24 | -15 | 60 | |
| 15 | 52 | 15 | 13 | 24 | -12 | 58 | |
| 16 | 52 | 14 | 15 | 23 | -17 | 57 | |
| 17 | 52 | 14 | 13 | 25 | -16 | 55 | |
| 18 | 52 | 12 | 14 | 26 | -22 | 50 | |
| 19 | 42 | 10 | 10 | 22 | -22 | 40 | |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | -22 | 38 | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | -29 | 37 | |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | -24 | 36 | |
| 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | |
| 24 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | |
| 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
| 27 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 28 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
Upcoming Fixtures
GranadavsReal Valladolid
Oct 23, 06:30 PM
CórdobavsEibar
Oct 24, 12:00 PM
LeganésvsMallorca
Oct 24, 02:15 PM
UD Las PalmasvsReal Sociedad B
Oct 24, 04:30 PM
Girona FCvsCelta Fortuna
Oct 24, 04:30 PM
AlmeríavsReal Oviedo
Oct 24, 07:00 PM
CE SabadellvsCD Tenerife
Oct 25, 01:00 PM
CádizvsAD Ceuta
Oct 25, 03:15 PM
Albacete BalompiévsCD Eldense
Oct 25, 03:15 PM
CD CastellónvsSporting Gijón
Oct 25, 05:30 PM