MLS
Live table, upcoming fixtures, and match probabilities for MLS.
MLS Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 27 | 13 | 9 | 48 | 94 | |
| 2 | 47 | 24 | 13 | 10 | 50 | 85 | |
| 3 | 44 | 24 | 8 | 12 | 33 | 80 | |
| 4 | 48 | 21 | 15 | 12 | 32 | 78 | |
| 5 | 44 | 20 | 14 | 10 | 14 | 74 | |
| 6 | 44 | 21 | 10 | 13 | 11 | 73 | |
| 7 | 43 | 21 | 9 | 13 | 12 | 72 | |
| 8 | 44 | 20 | 10 | 14 | 20 | 70 | |
| 9 | 45 | 18 | 14 | 13 | 11 | 68 | |
| 10 | 47 | 18 | 12 | 17 | 4 | 66 | |
| 11 | 42 | 18 | 11 | 13 | 13 | 65 | |
| 12 | 46 | 17 | 14 | 15 | 9 | 65 | |
| 13 | 45 | 18 | 11 | 16 | -10 | 65 | |
| 14 | 41 | 19 | 6 | 16 | 3 | 63 | |
| 15 | 41 | 17 | 9 | 15 | 2 | 60 | |
| 16 | 41 | 15 | 13 | 13 | -2 | 58 | |
| 17 | 41 | 16 | 8 | 17 | -13 | 56 | |
| 18 | 42 | 14 | 13 | 15 | -9 | 55 | |
| 19 | 45 | 13 | 15 | 17 | -7 | 54 | |
| 20 | 40 | 14 | 8 | 18 | -6 | 50 | |
| 21 | 43 | 14 | 7 | 22 | -12 | 49 | |
| 22 | 46 | 12 | 13 | 21 | -15 | 49 | |
| 23 | 43 | 13 | 9 | 21 | -2 | 48 | |
| 24 | 44 | 12 | 12 | 20 | -23 | 48 | |
| 25 | 42 | 9 | 20 | 13 | -12 | 47 | |
| 26 | 40 | 13 | 7 | 20 | -20 | 46 | |
| 27 | 40 | 8 | 16 | 16 | -26 | 40 | |
| 28 | 41 | 9 | 11 | 21 | -23 | 38 | |
| 29 | 40 | 9 | 11 | 20 | -25 | 38 | |
| 30 | 42 | 7 | 6 | 29 | -57 | 27 |
Upcoming Fixtures
CF MontréalvsNashville SC
Oct 24, 05:30 PM
Columbus CrewvsToronto FC
Oct 24, 07:30 PM
New York Red BullsvsInter Miami CF
Oct 24, 09:30 PM
Philadelphia UnionvsNew England Revolution
Oct 24, 11:30 PM
DC UnitedvsFC Cincinnati
Oct 24, 11:30 PM
Atlanta UnitedvsChicago Fire
Oct 24, 11:30 PM
Orlando City SCvsNew York City FC
Oct 24, 11:30 PM
Sporting Kansas CityvsAustin FC
Oct 25, 12:30 AM
FC DallasvsSan Jose Earthquakes
Oct 25, 12:30 AM
Houston DynamovsMinnesota United
Oct 25, 12:30 AM