LigaPro Serie A
Live table, upcoming fixtures, and match probabilities for LigaPro Serie A.
Building something? Get LigaPro Serie A data as JSON on the LigaPro Serie A API page.
LigaPro Serie A Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Manta FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Barcelona SC Guayaquil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Delfín | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Upcoming Fixtures
Independiente del VallevsMacará
Nov 20, 05:00 PM
Técnico UniversitariovsDeportivo Cuenca
Nov 21, 07:00 PM
Universidad Católica del EcuadorvsBarcelona SC GuayaquilNov 21, 09:30 PM- Manta FCvsDelfínNov 22, 08:00 PM
Orense SCvsMushuc Runa SC
Nov 22, 08:00 PM
LDUvsAucas
Nov 22, 09:30 PM
Mushuc Runa SCvsTécnico Universitario
Nov 29, 08:00 PM- DelfínvsOrense SC
Nov 29, 08:00 PM
MacarávsLDU
Nov 29, 08:00 PM- Barcelona SC GuayaquilvsAucas
Nov 29, 08:00 PM