Liga de Primera
Live table, upcoming fixtures, and match probabilities for Liga de Primera.
Building something? Get Liga de Primera data as JSON on the Liga de Primera API page.
Liga de Primera Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | O'Higgins | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | Ñublense | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | Deportes Limache | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Upcoming Fixtures
CobresalvsAudax Italiano
Nov 20, 09:00 PM
PalestinovsUnión La Calera
Nov 20, 11:30 PM
Coquimbo UnidovsEverton de Viña del Mar
Nov 21, 03:00 PM- O'HigginsvsUniversidad de Chile
Nov 21, 09:00 PM
Universidad de ConcepciónvsÑublenseNov 21, 11:30 PM
HuachipatovsDeportes Concepción
Nov 22, 03:00 PM
Colo-ColovsUniversidad Católica
Nov 22, 09:00 PM- Deportes LimachevsDeportes La Serena
Nov 22, 11:30 PM - ÑublensevsCobresal
Nov 29, 09:00 PM
Coquimbo UnidovsDeportes LimacheNov 29, 09:00 PM